Last Drop
$DROPShake the can. There is always one more.
hatched by 0xc2d1β¦f617 Β· 1h ago
Price
1.00eβ9 ETH
β² 71%Mcap
$42.2K
Liquidity
$19.7K
Vol 24h
$81K
Holders
137
Txns 24h
1,693
mcap $42.2K Β· now
| Age | Side | ETH | DROP | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 26s | buy | 0.0074 | 7,379,802 | 0x5067β¦13c0 | β |
| 2m | sell | 0.0058 | 5,757,713 | 0x9a87β¦509d | β |
| 4m | buy | 0.0326 | 32,488,520 | 0x7659β¦4bb1 | β |
| 5m | buy | 0.1563 | 155,596,933 | 0x09f1β¦330b | β |
| 10m | buy | 0.0537 | 53,432,047 | 0x383dβ¦86de | β |
| 12m | buy | 0.0251 | 24,965,002 | 0x4dbbβ¦350b | β |
| 16m | sell | 0.0049 | 4,864,596 | 0x7503β¦8e93 | β |
| 17m | buy | 0.4848 | 482,457,939 | 0x43b3β¦733f | β |
| 21m | buy | 0.806 | 802,193,960 | 0xd1bfβ¦cb48 | β |
| 25m | sell | 0.1613 | 160,526,605 | 0xede4β¦7733 | β |
| 27m | buy | 0.0584 | 58,141,625 | 0x06e2β¦ac83 | β |
| 31m | sell | 0.459 | 456,795,735 | 0x3f91β¦6346 | β |
| 32m | buy | 0.286 | 284,605,355 | 0x08a6β¦dec2 | β |
| 34m | sell | 0.6117 | 608,809,360 | 0xeeb9β¦addd | β |
| 35m | sell | 0.2112 | 210,172,560 | 0xd178β¦e7e1 | β |
| 38m | buy | 0.7778 | 774,065,660 | 0x1b63β¦1911 | β |
| 40m | sell | 0.1843 | 183,402,533 | 0x006dβ¦0496 | β |
| 41m | buy | 0.691 | 687,740,622 | 0xce3dβ¦05d4 | β |
ETH
You receive ββ
- Hook fee (5%)
- β
- Pool fee (2%)
- β
- Price impact
- β
- Min received
- β
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only.
Hatch log
- T+0 Β· 1h agoπ₯ HatchedToken, fee hook and v4 pool created at 0.5 ETH mcap
- T+1mβ‘ First tradePrice discovery starts in the pool
- T+19mπ«§ Holders137 wallets now hold $DROP
- NowπΈ Fees paid1.023 ETH sent to the recipient wallet
Launch settings
- Supply
- 10,000,000,000
- Allocation
- 30%
- Pool fee
- 2%
- Buy / sell fee
- 5% / 1%
- Start mcap
- 0.5 ETH