Froth Frog
$FROTHMostly foam. Surprisingly liquid.
hatched by @popper Β· 1d ago
Price
5.55eβ10 ETH
βΌ 26.9%Mcap
$23.3K
Liquidity
$2K
Vol 24h
$42.1K
Holders
87
Txns 24h
458
mcap $23.3K Β· now
| Age | Side | ETH | FROTH | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 25s | buy | 0.0088 | 15,883,701 | 0xa084β¦a375 | β |
| 4m | buy | 0.032 | 57,609,066 | 0xb3ffβ¦415b | β |
| 6m | buy | 0.042 | 75,695,387 | 0x34a6β¦27a2 | β |
| 7m | sell | 0.001 | 1,801,561 | 0xa0e1β¦fc3d | β |
| 10m | buy | 0.0294 | 52,917,859 | 0x6bc2β¦46d9 | β |
| 14m | sell | 0.042 | 75,723,510 | 0xda93β¦de6c | β |
| 18m | buy | 0.0089 | 16,000,395 | 0x5adfβ¦f3f4 | β |
| 23m | sell | 0.0164 | 29,461,482 | 0x04f0β¦fcd6 | β |
| 27m | buy | 0.0507 | 91,260,658 | 0x73e3β¦32f0 | β |
| 29m | buy | 0.0039 | 7,037,509 | 0x9dc5β¦7c39 | β |
| 32m | buy | 0.0061 | 11,018,021 | 0x4ab8β¦a9fb | β |
| 34m | sell | 0.0575 | 103,538,580 | 0xb820β¦7808 | β |
| 35m | buy | 0.0423 | 76,197,293 | 0xef89β¦2808 | β |
| 37m | buy | 0.0839 | 151,127,264 | 0xbce0β¦b18e | β |
| 38m | buy | 0.0502 | 90,506,882 | 0xedefβ¦0c82 | β |
| 39m | buy | 0.0052 | 9,317,601 | 0xfbd5β¦bcc2 | β |
| 42m | sell | 0.0222 | 39,920,735 | 0xef36β¦121f | β |
| 44m | sell | 0.0562 | 101,183,361 | 0xca24β¦5422 | β |
ETH
You receive ββ
- Hook fee (1%)
- β
- Pool fee (3%)
- β
- Price impact
- β
- Min received
- β
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only.
Hatch log
- T+0 Β· 1d agoπ₯ HatchedToken, fee hook and v4 pool created at 5 ETH mcap
- T+9mβ‘ First tradePrice discovery starts in the pool
- T+6hπ«§ Holders87 wallets now hold $FROTH
- NowπΈ Fees paid1.52 ETH sent to the recipient wallet
Launch settings
- Supply
- 10,000,000,000
- Allocation
- 15%
- Pool fee
- 3%
- Buy / sell fee
- 1% / 5%
- Start mcap
- 5 ETH