Eggbert
$EGGBSat on the chart for three days. Worth it.
hatched by 0x82e8β¦e7f4 Β· 2d ago
Price
7.52eβ9 ETH
β² 32.2%Mcap
$3.2K
Liquidity
$84
Vol 24h
$5.5K
Holders
29
Txns 24h
160
mcap $3.2K Β· now
| Age | Side | ETH | EGGB | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 6s | sell | 0.001 | 132,895 | 0x4646β¦b68e | β |
| 3m | sell | 0.001 | 132,895 | 0xe8f6β¦371e | β |
| 7m | buy | 0.0118 | 1,570,091 | 0x211eβ¦f66b | β |
| 9m | buy | 0.0288 | 3,827,630 | 0x76d6β¦d0b0 | β |
| 13m | buy | 0.0091 | 1,214,522 | 0x4b42β¦2666 | β |
| 16m | sell | 0.002 | 262,415 | 0x799bβ¦b3dc | β |
| 19m | buy | 0.0361 | 4,804,038 | 0x69c3β¦a392 | β |
| 20m | sell | 0.0025 | 337,954 | 0x542dβ¦dca6 | β |
| 24m | buy | 0.001 | 132,895 | 0xc8ecβ¦6d58 | β |
| 28m | sell | 0.0235 | 3,126,254 | 0xdebbβ¦fbb3 | β |
| 32m | buy | 0.0051 | 682,067 | 0xb997β¦5460 | β |
| 35m | sell | 0.001 | 132,895 | 0xf68eβ¦3f96 | β |
| 38m | sell | 0.0159 | 2,110,634 | 0xed18β¦3108 | β |
| 42m | buy | 0.0298 | 3,956,611 | 0x606bβ¦0d16 | β |
| 46m | sell | 0.0285 | 3,792,611 | 0x9bfaβ¦4c88 | β |
| 48m | sell | 0.0077 | 1,019,706 | 0xa288β¦43e6 | β |
| 49m | buy | 0.0244 | 3,243,510 | 0x5c47β¦f1f8 | β |
| 52m | sell | 0.0139 | 1,842,498 | 0x769aβ¦9696 | β |
ETH
You receive ββ
- Hook fee (3%)
- β
- Pool fee (3%)
- β
- Price impact
- β
- Min received
- β
Slippage
Routed through the Uniswap v4 pool. Estimate only.
Hatch log
- T+0 Β· 2d agoπ₯ HatchedToken, fee hook and v4 pool created at 1 ETH mcap
- T+13mβ‘ First tradePrice discovery starts in the pool
- T+9hπ«§ Holders29 wallets now hold $EGGB
- NowπΈ Fees paid0.255 ETH sent to the recipient wallet
Launch settings
- Supply
- 100,000,000
- Allocation
- 15%
- Pool fee
- 3%
- Buy / sell fee
- 3% / 3%
- Start mcap
- 1 ETH